La IA conoce a Coppel Negocios — pero no lo recomienda
69 prompts no branded · 7 modelos monitoreados · Penúltimo lugar del ranking competitivo con brecha de −14 puntos frente al líder.
vs. 15% del líder
vs. 31.1% Amazon Business
0% en ChatGPT y Perplexity
64 prompts sin presencia
Share of Voice en respuestas de IA
Amazon Business y Mercado Libre concentran el 60.8% del SoV. Coppel y Elektra juntos: 2.7%.
← Coppel Negocios: 1.9% · 25 menciones
Visibilidad por modelo de IA
Coppel tiene presencia en 4 de 7 modelos — pero con niveles muy bajos. ChatGPT y Perplexity, los de mayor volumen, siguen en 0%.
Nuevo: Copilot (8) y Gemini (4) ya citan a Coppel gracias a contenido de blog informativo.
ChatGPT y Perplexity (≈960 respuestas juntos) tienen 0% de visibilidad para Coppel.
Visibilidad por línea de negocio
Crítico: las 25 menciones provienen casi en su totalidad de prompts genéricos, no de los offerings core del negocio.
Visibilidad por buyer persona
5 de 6 personas tienen 0% de visibilidad. Solo el Comprador Corporativo registra 1 mención.
5 prompts donde Coppel sí tiene visibilidad
Solo en contextos genéricos de "tiendas" o "mejores opciones" corporativas.
| Prompt | Tipo | Resp. | Menciones totales | Vis. Coppel |
|---|---|---|---|---|
| Mejores tiendas para compras corporativas en México | Commercial | 42 | 114 | 33% |
| ¿Qué tienda tiene mejores precios corporativos en México? | Commercial | 42 | 68 | 14% |
| Comprar equipos de cómputo y electrodomésticos en un solo lugar para empresa | Transactional | 42 | 53 | 5% |
| ¿Qué tienda tiene mejor servicio de compras empresariales en México? | Commercial | 42 | 68 | 5% |
| ¿Me recomiendas algún mayorista confiable para surtir productos electrónicos y muebles? | Commercial | 42 | 10 | 2% |
El 33% en "Mejores tiendas para compras corporativas" demuestra que la IA sí conoce a Coppel Negocios — pero solo lo menciona en listados genéricos.
14 prompts de alta competencia con 0% de visibilidad
625 menciones de competidores acumuladas — Coppel: 0 en todos ellos. La mayor oportunidad de crecimiento inmediato.
34 URLs de coppel.com citadas por la IA
El blog es la principal fuente — no las páginas transaccionales. Las citas rara vez generan mención de la marca.
| URL | Respuestas | Modelos |
|---|---|---|
| /blog/finanzas/como-abrir-un-restaurante… | 23 | Google AI Overview, Grok, Google AI Mode |
| /blog/grupo-coppel/conoce-todo-sobre-coppel-negocios-blg | 18 | Google AI Mode, Copilot, Grok, Gemini |
| /blog/hogar-decoracion/marcas-de-electrodomesticos… | 14 | Grok, Google AI Overview, Google AI Mode |
| /blog/tecnologia-entretenimiento/laptop-para-trabajo… | 9 | Google AI Mode, Google AI Overview, Grok |
| /l/coppel-negocios | 7 | Gemini, Grok, Google AI Mode |
| /l/comercializadora | 2 | ChatGPT |
Dominios editoriales del ecosistema B2B
marketb2b.mx es el más influyente del sector — menciona a 5 de 6 competidores, pero no a Coppel.
| Dominio | Presencia | Respuestas | Modelos | Menciona competidores |
|---|---|---|---|---|
| marketb2b.mx | 7% | 300 | 7 | Liverpool, OfficeMax, Office Depot, Amazon, ML |
| intercompras.com | 5% | 192 | 7 | — |
| todopormayoreo.mx | 3% | 111 | 6 | — |
| abasteo.mx | 3% | 106 | 6 | — |
| cosmos.com.mx | 3% | 99 | 7 | — |
| hubempresarial.mx | 2% | 82 | 6 | — |
Atributos percibidos por la IA
Coppel lidera en Asequible, Flexible y Escalable. Brechas críticas en Rápido, Eficiente y Profesional.
| Atributo | Coppel | Amazon | M. Libre | Office Depot | Liverpool |
|---|---|---|---|---|---|
| Asequible | 20.2% | 10.7% | 11.2% | 10.4% | 7.6% |
| Confiable | 19.1% | 17.8% | 13.9% | 21.5% | 15.5% |
| Conveniente | 16% | 19.6% | 25.7% | 21.8% | 18.3% |
| Flexible | 12.8% | 1.9% | 4.5% | 3.7% | 5.8% |
| Escalable | 7.4% | 4.3% | 2% | 1% | 1.4% |
| Eficiente | 6.4% | 15.2% | 4.7% | 11.8% | 3.2% |
| Rápido | 2.1% | 13.3% | 15.8% | 6.1% | 3.2% |
| Profesional | 2.1% | 0.8% | 0.4% | 6.8% | 6.1% |
| Premium | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.6% |
Asequible (20.2%) y Flexible (12.8%) — Coppel lidera ambas dimensiones por amplio margen.
Rápido (2.1% vs 15.8% ML) y Profesional (2.1% vs 6.8% OD). Sin atributo "premium".
"Asequible + Flexible" — un territorio que ningún competidor ocupa con esta fuerza.
Base: 25 menciones de Coppel. Tendencias direccionales confiables; valores específicos pueden variar conforme aumente la base.
Ausencia total en plataformas sociales
En YouTube y Reddit aparecen los 6 competidores principales. Coppel Negocios, en ninguna.
Prioridades en orden de impacto esperado
La IA ya conoce a Coppel Negocios — el blog genera 34 URLs citadas y 4 de 7 modelos lo mencionan. La oportunidad no es construir reconocimiento desde cero: es convertir esa cita en recomendación.
